Estrategias pedagógicas en el aprendizaje de los números en niños de 4 años de la institución educativa N° 221 – Mancos-Yungay
dc.contributor.advisor | Collazos Colonia Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Islado Arellan Norly Margot | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T15:58:18Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T15:58:18Z | |
dc.date.issued | 2025-03-10 | |
dc.description.abstract | En cuanto al objetivo de analizar las estrategias pedagógicas en el aprendizaje de los números en niños de 4 años de la Institución Educativa N° 221 – Mancos-Yungay. Bajo lo señalado, se ha considerado un estudio descriptivo, en donde los datos fueron recuperados por medio de la guía de entrevista, aplicada hacia un total de 6 individuos. Los resultados indicaron que la organización espacial del aula y los juegos interactivos son estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje numérico en niños de 4 años en la Institución Educativa N° 221. Las actividades lúdicas, como los juegos de mesa matemáticos y las aplicaciones educativas, incrementaron el interés y la motivación de los niños, mejorando notablemente su retención y comprensión numérica. Además, los materiales manipulativos como bloques de conteo y ábacos facilitaron la asimilación práctica de conceptos abstractos, fortaleciendo su capacidad de aprendizaje. Se ha concluido que las actividades artísticas y el uso de materiales manipulativos no solo incrementaron la participación en clase, sino que también promovieron un ambiente educativo más interactivo y atractivo. Asimismo, se destacó que el seguimiento personalizado y las tutorías individuales son fundamentales para atender las necesidades específicas de cada niño, garantizando una experiencia educativa inclusiva y efectiva en la Institución Educativa N° 221. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iaro.edu.pe/handle/EESPPIARO/14 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Publica "Ignacio Amadeo Ramos Olivera" - Yungay | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Investigación en el Aula | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategias pedagógicas en el aprendizaje de los números en niños de 4 años de la institución educativa N° 221 – Mancos-Yungay | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
renati.advisor.dni | 31645695 | |
renati.author.dni | 76244025 | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | García Portella Antonio | |
renati.juror | Chavez Vara Enrique | |
renati.juror | Carranza Cochachin Julian | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Pedagógica Pública "Ignacio Amadeo Ramos Olivera" - Yungay | |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorización Publicación.pdf
- Size:
- 322.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Norly Islado - Final.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Turnitin.pdf
- Size:
- 91.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: